Форум твоего направления

Форум твоего направления (http://pcvector.ru/forum.php)
-   Процессоры (http://pcvector.ru/f45)
-   -   Инфо Критическая температура процессоров Intel (http://pcvector.ru/t259)

Vector 20.09.2009 17:13

Критическая температура процессоров Intel
 
Pentium® III Processor

Processor Core Frequency(GHz) Maximum Case Temperature (°C) Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(°C)Processor Thermal Design Power (W)Form factor
1.40 GHz 69°C 45°C 31.2 W FC-PGA2
1.26 GHz 69°C 45°C 29.5 W FC-PGA2
1.20 GHz 69°C 45°C 29.9 W FC-PGA2
1.13 GHz 69°C 45°C 27.9 W FC-PGA2
1.13 GHz 69°C 45°C 29.1 W FC-PGA2
1 GHz N/A 45°C 29.0 W FC-PGA2
1 GHz N/A 45°C 30.0 W FC-PGA
1 GHz N/A 45°C 26.1 W FC-PGA
933MHz N/A 45°C 28.3 W FC-PGA
933 MHz N/A 45°C 25.5 W S.E.C.C.2
933 MHz N/A 45°C 24.5 W FC-PGA
900 MHz N/A 45°C 23.2 W FC-PGA
866MHz N/A 45°C 27.1 W FC-PGA
866 MHz N/A 45°C 22.9 W S.E.C.C.2
866 MHz N/A 45°C 22.9 W FC-PGA
850 MHz N/A 45°C 22.5 W S.E.C.C.2
850 MHz N/A 45°C 22.5 W FC-PGA
800EB MHz N/A 45°C 20.8 W S.E.C.C.2
800EB MHz N/A 45°C 20.8 W FC-PGA
800 MHz N/A 45°C 20.8 W S.E.C.C.2
800 MHz N/A 45°C 20.8 W FC-PGA
750 MHz N/A 45°C 19.5 W S.E.C.C.2
750 MHz N/A 45°C 19.5 W FC-PGA
733 MHz N/A 47°C 19.1 W S.E.C.C.2
733 MHz N/A 47°C 19.1 W FC-PGA
700 MHz N/A 47°C 18.3 W S.E.C.C.2
700 MHz N/A 47°C 18.3 W FC-PGA
667 MHz N/A 50°C 17.5 W S.E.C.C.2
667 MHz N/A 50°C 17.5 W FC-PGA
650 MHz N/A 53°C 17.0 W S.E.C.C.2
650 MHz N/A 53°C 17.0 W FC-PGA
600EB MHz N/A 48°C 15.8 W S.E.C.C.2
600EB MHz N/A 48°C 15.8 W FC-PGA
600E MHz N/A 48°C 15.8 W S.E.C.C.2
600E MHz N/A 48°C 15.8 W FC-PGA
600B MHz N/A 45°C 34.5 W S.E.C.C.2
600 MHz N/A 45°C 34.5 W S.E.C.C.2
550E MHz N/A 50°C 14.5 W S.E.C.C.2
550E MHz N/A 50°C 14.5 W FC-PGA
550 MHz N/A 45°C 30.8 W S.E.C.C.2
533EB MHz N/A 50°C 14.0 W S.E.C.C.2
533EB MHz N/A 50°C 14.0 W FC-PGA
533B MHz N/A 47°C 29.7 W S.E.C.C.2
500E MHz N/A 53°C 13.2 W FC-PGA
500 MHz N/A 50°C 28.0 W S.E.C.C.2
450 MHz N/A 53°C 25.3 W S.E.C.C.2

Boxed Intel Celeron D Processor

Processor NumberProcessor Core Frequency(GHz)Maximum Case Temperature (°C)Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(°C)Processor Thermal Design Power (W)Form factor
351 3,2 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
350 3,2 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
346 3,06 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
345J 3,06 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
341 2,93 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
340J 2,93 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
336 2,8 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
335J 2,8 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
331 2,66 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
330J 2,66 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
326 2,53 67 38 73 775-land (FC-LGA4)
325J 2,53 67 38 73 775-land (FC-LGA4)

Boxed Intel Pentium 4 Processor

Processor NumberProcessor Core Frequency(GHz)Maximum Case Temperature (°C)Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(°C)Processor Thermal Design Power (W)Form factor
661 3,6 69.2 38 86 775-land (FC-LGA4)
651 3,4 69.2 38 86 775-land (FC-LGA4)
641 3,2 69.2 38 86 775-land (FC-LGA4)
631 3 69.2 38 86 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,73 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
660 3,6 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
650 3,4 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
640 3,2 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
630 3.00 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,46 66 38 110.7 775-land (FC-LGA4)
560J 3,6 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
560 3,6 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,6 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
550J 3,4 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,4 66 38 109.6 775-land (FC-LGA4)
550 3,4 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,4 70.8 38 115 775-land (FC-LGA4)
540J 3,2 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
540 3,2 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
N/A 3,2 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
530 3.0 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
520J 2,8 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)
520 2,8 66.6 38 84 775-land (FC-LGA4)

Boxed Intel Pentium D Processor

Processor NumberProcessor Core Frequency(GHz)Maximum Case Temperature (°C)Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(°C)Processor Thermal Design Power (W)Form factor
955 3,46 68.6 39 130 775-land (FC-LGA4)
950 3,4 68.6 39 130 775-land (FC-LGA4)
940 3,2 68.6 39 130 775-land (FC-LGA4)
930 3 62.1 39 95 775-land (FC-LGA4)
920 2,8 62.1 39 95 775-land (FC-LGA4)
840 3,2 69.8 39 130 775-land (FC-LGA4)
840 3,2 69.8 39 130 775-land (FC-LGA4)
830 3 69.8 39 130 775-land (FC-LGA4)
820 2,8 64.1 39 95 775-land (FC-LGA4)
805 2,66 64.1 39 95 775-land (FC-LGA4)

Boxed Intel® Core (2) Duo (Quadro) Processor

Processor NumberProcessor Core Frequency(GHz)Maximum Case Temperature (°C)Maximum Recommended Fan Inlet Temperature(°C)Processor Thermal Design Power (W)Form factor
QX9775 3,2 63 39 150 LGA-775
QX9770 3,2 55.5 - 136 LGA-775
QX9650 3,0 64.5 39 130 LGA-775
QX6850 3,0 64.5 39 130 LGA-775
QX6800 2,93 64.5 39 130 LGA-775
QX6700 2,66 64.5 39 130 LGA-775
X6800 2,93 60.4 39 75 LGA-775
Q6700 2,66 71.0 38 95 LGA-775
Q6600 2,4 62.2 38 105 LGA-775
Q6600 2,4 71.0 38 95 LGA-775
E6850 3,0 72.0 38 65 LGA-775
E6750 2,66 72.0 38 65 LGA-775
E6550 2,33 72.0 38 65 LGA-775
E6700 2,67 60.1 38 65 LGA-775
E6600 2,4 60.1 38 65 LGA-775
E6420 2,13 60.1 38 65 LGA-775
E6320 1,86 60.1 38 65 LGA-775
E6400 2,13 61.4 38 65 LGA-775
E6300 1,86 61.4 38 65 LGA-775
E4500 2,2 61.4 38 65 LGA-775
E4400 2,0 61.4 38 65 LGA-775
E4300 1,8 61.4 38 65 LGA-775

(По мере поступления информации будет обновляться)

Jeffry Dahmer 20.09.2009 17:54

как-то странно видеть критическую температуру
61,4 градуса по цельсию для e6300. доводилось
нагревать его вплоть до 70 с и без особых осложнений.

Vector 20.09.2009 18:41

Цитата:

Сообщение от тов.Берия (Сообщение 530)
как-то странно видеть критическую температуру
61,4 градуса по цельсию для e6300. доводилось
нагревать его вплоть до 70 с и без особых осложнений.

Инфо взята с сайта Intel.
Кстати большинство температур они высчитывают по графику.
Работать думаю конечно процессоры будут и при большей температуре, но видимо постоянная работа не желательна выше этой отметки

Jeffry Dahmer 20.09.2009 19:05

где-то мне недавно на глаза попалась инфа на этот счет. это указана критическая температура внутри
корпуса, в котором установлен процессор и характеристики процессора при этом гарантируются изготовителем. потому они и могут греться выше этих значений. а где видел - похоже не вспомню, или нескоро вспомню.

pbshady 20.06.2012 15:34

Re: Критическая температура процессоров Intel
 
у меня от чего то он греться начинал,сам не знал,темп. 60 С показывал,капец,хорошо что не больше,а то бы выкинул


Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Copyright © 2009 - 2014, pcvector.ru

.